
Charakterystyka techniczna:
|
Jednostka |
OWK-10 | |
|---|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie | kN |
100 |
| Maksymalny wymiar odlewów | m | ø2,5x2,5, lub ø1,9x3,5 |
| Czas czyszczenia ładunku odlewów: - żeliwnych - staliwnych |
10 ÷ 15 20 ÷ 30 | |
| Ilość wirników rzutowych | szt. | 4 |
| Wydajność wirnika | kg/min | 350 |
| Zalecana granulacja czyściwa | mm | 0,2 ÷ 2,5 |
| Doczyszczanie aparatem APR-600 | nie | |
| Wymagane ciśnienie powietrza | MPa | 0,4 ÷ 0,6 |
| Zapotrzebowanie na powietrze bez APR | m3/h | 0,5 |
| Całkowita moc zainstalowana | kW | 110 |
| Masa maszyny | kg | 48800 |
| Wymagana ilość odciąganego powietrza | m3/s |
7 |
| Wymagane ciśnienie na króćcu przyłączeniowym | Pa |
550 |












