Назначение:
Машины этой группы предназначены для очистки чугунных и стальных отливок средних и больших размеров производимых крупными сериями. Цепной подвесной конвейер решает одновременно вопрос межоперационного транспорта очищаемых отливок. Подвесные конвейеры для очистителей OWP-500, OWPC-500 и OWP-S1 собираются из однотипных модулей и разрабатываются индивидуально соответственно требованиям заказчиков.
Очистка осуществляется внутри уплотненной камеры под воздействием струей обтирающего вещества набрасываемого дробемётными роторами. В случае очистителя OWP-S1 приспособленного к определенным размерам отливок обрабатываемые изделия остаются неподвижными во время их перемещения через камеру устройства, а для других вариантов машины перечисленных ниже, очищаемые элементы приводятся во вращательное движение.
В отличие от очистителей OWP-S1 и OWPC-500, для которых эффекты очистки и производительность процесса регулируются путем изменения скорости конвейера, для остальных очистителей имеется возможность регулировки времени цикла очистки, а конвейер переносит изделия с постоянной скоростью на расстояние одного шага в стартстопном режиме.
Достоинства:
Очистители этой группы работают в автоматическом режиме, а для обслуживания установки достаточно одного рабочего.
Технические характеристики:
| Ед.изм. | OWKP-1500 | OWDP-1500 | OWPC-500 | OWP-500 | OWP-S1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Допустимая нагрузка лямки | Н | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 500 |
| Максимальные размеры отливок | м | |||||
| Количество дробемётных роторов | шт. | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Производительность (подача) дробемётного ротора | кг/м | 350 | 350 | 350 | 150 | 150 |
| Рекомендуемая грануляция обтирочного материала | мм | 0,5 ÷ 2,5 | 0,5 ÷ 2,5 | 0,5 ÷ 2,5 | 0,5 ÷ 2,5 | 0,5 ÷ 2,5 |
| Время очистки чугунных отливок | мин. | 3 ÷ 6 | 2 ÷ 4 | 2,5 ÷ 5 | 1,5 ÷ 4 | 2,5 ÷ 5 |
| Рабочее давление сжатого воздуха | МПа | 0,4 ÷ 0,6 | 0,4 ÷ 0,6 | 0,4 ÷ 0,6 | 0,4 ÷ 0,6 | 0,4 ÷ 0,6 |
| Потребление сжатого воздуха | м3/час | 1,1 | 3,2 | 0,003 | 4,3 | 0,005 |
| Требуемая интенсивность отсасывания воздуха | м3/сек | 2,66 | 5,32 | 6,1 | 3,9 | 3,8 |
| Требуемое отрицательное давление на присоединитель-ном штуцере | Па | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Общая мощность установки | кВт | 58,5 | 111,5 | 107,5 | 53 | 72,5 |
| Вес очистителя без конвейера | кг | 27500 | 42300 | 32900 | 21500 | 16000 |
| ПОДВЕСНОЙ КОНВЕЙЕР | POWPC500 | POWP500 | POWPS1 | |||
| Допустимая нагрузка лямки | Н | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 500 |
| Шаг лямки | м | 3 | 3 | 1,2 | 2 | 0,2 |
| Скорость движения | м/мин | 10 | 10 | 1 ÷ 2 | 10 | 1 ÷ 2 |
| Режим движения | стартсто-пный | стартсто-пный | непреры-вный | стартсто-пный | непреры-вный | |
| Мощность привода перемещения | кВт | 5,5 | 5,5 | 3 | 3 | 0,6 |












